MORELIA., Mich, 10 de enero de 2015.-De los 32 estados de la República, únicamente Michoacán es el que no aparece en las cifras del Instituto Mexicano de la Juventud, en las que se informa el total de adolescentes que existen en cada estado, el promedio de edad, qué porcentaje son mujeres, qué porcentaje son hombres, que porcentaje es mayor de edad y que porcentaje de jóvenes radican en cada entidad federativa.

De esto cabe resaltar que en México existen 38.3 millones de jóvenes de los cuales el 50.3 son mujeres, el 49.7 hombres y el 64.9 de estos son mayores de edad.

Dichas cifras fueron modificadas por última vez el 10 de septiembre del año pasado.

Cabe destacar que a cinco meses de haber realizad el censo, hasta la fecha se desconoce la cantidad de jóvenes de Michoacán al igual que sus porcentajes.

A continuación ponemos una pequeña gráfica de lo información proporcionada por el Imjuve:

Estado Total jóvenes Edad promedio Mayores de edad (%)
Aguascalientes 424,001 25 64.13
Baja California 1,115,774 28 66.13
Baja California Sur 243,176 28 66.53
Campeche 292,075 27 66.68
Coahuila 924,254 27 66.47
Colima 226,644 27 66.61
Chiapas 1, 841, 355 22 62.90
Cihuahua 1,140, 940 28 66.16
Distrito Federal 2,494, 657 34 67.89
Durango 574,560 26 63.90
Estado de México 5,287,961 27 63.98
Guanajuato 1,921,017 25 63.98
Guerrero 1,212,184 24 62.64
Hidalgo 904, 673 27 64.14
Jalisco 2,523,898 27 65.40
México en general 38.3 millones 27 64.9
Michoacán
Morelos 597,382 28 65.77
Nayarit 381,819 28 65.04
Nuevo León 1,531,081 29 65.60
Oaxaca 1,306,831 26 63.10
Puebla 2,040,595 25 63.10
Querétaro 655,887 26 65.41
Quintana Roo 518,715 26 68.23
San Luis Potosí 891,008 27 63.68
Sinaloa 932,804 27 64.60
Sonora 908,206 28 64.80
Tabasco 774,621 26 65.29
Tamaulipas 1,079,906 28 65.20
Tlaxcala 417,085 26 64.38
Veracruz 2,518,508 29 64.79
Yucatán 667,385 28 66.78
Zacatecas 504,555 27 63.86

Para mayores detalles se puede consultar el sitio web http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=1139